قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تیرماه 1402
قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تیرماه 1402 قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تیرماه 1402 اعلام شد. ایران خودرو قیمت انواع دنا پلاس، سورن پلاس، پژو 207، تارا، پژو پارس و رانا پلاس را اعلام کرد. گروه صنعتی ایران خودرو قیمت کارخانه ای جدید محصولات خود شامل انواع دنا پلاس، […]
قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تیرماه 1402
قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تیرماه 1402 اعلام شد. ایران خودرو قیمت انواع دنا پلاس، سورن پلاس، پژو 207، تارا، پژو پارس و رانا پلاس را اعلام کرد.
گروه صنعتی ایران خودرو قیمت کارخانه ای جدید محصولات خود شامل انواع دنا پلاس، سورن پلاس، پژو 207، تارا، پژو پارس و رانا پلاس را ویژه تیر 1402 اعلام کرد. در ادامه، جدول قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تیرماه را مشاهده میکنید:
قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو – تیر 1402
نام خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | هزینههای ثابت قانونی (ریال) | سایر متعلقات قانونی (ریال) | قیمت نهایی (ریال) |
دﻧﺎ ﭘﻼس | 3,471,234,707 | 56,024,050 | 572,753,727 | 4,100,012,484 |
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ | 4,089,674,824 | 56,024,050 | 674,796,346 | 4,820,495,220 |
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اتوماتیک ﺟﻮاﻧﺎن | 5,032,209,908 | 56,024,050 | 830,314,635 | 5,918,548,593 |
سورن EF7 CNG غیر تاکسی | 3,369,414,821 | 56,024,050 | 555,953,445 | 3,981,392,316 |
ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﺎلتی ﻣﺪﻳﺎ – رﻳﻨﮓ ﻓﻮﻻدی | 2,880,134,101 | 56,024,050 | 475,222,127 | 3,411,380,278 |
ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﺎلتی ﻣﺪﻳﺎ – رﻳﻨﮓ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمی | 3,000,785,867 | 56,024,050 | 495,129,668 | 3,551,939,585 |
ﭘﮋو 207 دستی TU3 | 2,779,050,972 | 56,024,050 | 402,962,391 | 3,238,037,413 |
ﭘﮋو 207 دستی تیپ 5 | 2,946,438,378 | 56,024,050 | 486,162,332 | 3,488,624,760 |
ﭘﮋو 207 دستی | 2,824,392,834 | 56,024,050 | 466,024,818 | 3,346,441,702 |
ﭘﮋو 207 دستی 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ | 3,149,155,556 | 56,024,050 | 456,627,556 | 3,661,807,162 |
ﭘﮋو 207 اتوماتیک ﺳﻘﻒ شیشهای | 3,615,890,845 | 56,024,050 | 596,621,989 | 4,268,536,884 |
ﭘﮋو 207 اتوماتیک ﺳﻘﻒ ﻓﻠﺰی | 3,560,417,459 | 56,024,050 | 587,468,881 | 4,203,910,390 |
ﺗﺎرا اتوماتیک V4 | 4,507,190,234 | 56,024,050 | 743,686,389 | 5,306,900,673 |
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اتوماتیک | 4,630,885,061 | 56,024,050 | 764,096,035 | 5,451,005,146 |
ﺳﻮرن ﭘﻼس EF7 ﮔﺎزﺳﻮز | 3,149,127,297 | 56,024,050 | 519,606,004 | 3,724,757,351 |
ﭘﮋو 207 دستی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮقی | 2,686,921,005 | 56,024,050 | 443,341,966 | 3,186,287,021 |
ﭘﮋو 207 دستی ﺑﺎ ﺳﻘﻒ شیشهای | 2,902,342,770 | 56,024,050 | 478,886,557 | 3,437,253,377 |
پژو 207 اتوماتیک 6 سرعته (MC) با موتور TU5P | 3,547,422,005 | 56,024,050 | 585,324,631 | 4,188,770,686 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس TU 5 | 2,314,154,704 | 56,024,050 | 381,835,526 | 2,752,014,280 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 2,185,513,537 | 56,024,050 | 360,609,734 | 2,602,147,321 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﻔﺎرشی ELX ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 2,763,932,179 | 56,024,050 | 456,048,810 | 3,276,005,039 |
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P ﺳﻔﺎرشی | 2,451,217,166 | 56,024,050 | 404,450,832 | 2,911,692,048 |
رانا ﭘﻼس | 2,717,882,956 | 56,024,050 | 448,450,688 | 3,222,357,694 |
رانا پلاس T6 با موتور TU5P و سقف شیشهای | 2,900,886,854 | 56,024,050 | 478,646,331 | 3,435,557,235 |
ﺳﻮرن ﭘﻼس | 2,793,291,203 | 56,024,050 | 460,893,048 | 3,310,208,301 |
ﺗﺎرا دستی V 1 | 3,337,840,164 | 56,024,050 | 550,743,627 | 3,944,607,841 |
ﺳﻮرن ﭘﻼس EF7 ﮔﺎزﺳﻮز تاکسی | 3,149,127,297 | 66,644,850 | 409,386,549 | 3,361,526,168 |
ﺗﺎرا اتوماتیک | 4,162,652,686 | 56,024,050 | 686,837,693 | 4,905,514,429 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید