مقایسه آیفون ۱۵ پرو، ۱۵ پرو مکس، گلکسی S23 اولترا، پیکسل ۷ پرو و وان پلاس ۱۱
مقایسه آیفون ۱۵ پرو، ۱۵ پرو مکس، گلکسی S23 اولترا، پیکسل ۷ پرو و وان پلاس ۱۱ جدیدترین آیفونهای اپل سرانجام معرفی شدند که شامل آیفون ۱۵ استاندارد۶.۱ اینچی و آیفون ۱۵ پلاس ۶.۷ اینچی به همراه آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس میشود. اپل روز سه شنبه در رویداد Wonderlust خود علاوه […]
مقایسه آیفون ۱۵ پرو، ۱۵ پرو مکس، گلکسی S23 اولترا، پیکسل ۷ پرو و وان پلاس ۱۱
جدیدترین آیفونهای اپل سرانجام معرفی شدند که شامل آیفون ۱۵ استاندارد۶.۱ اینچی و آیفون ۱۵ پلاس ۶.۷ اینچی به همراه آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس میشود. اپل روز سه شنبه در رویداد Wonderlust خود علاوه بر این چهار آیفون از اپل واچ سری ۹ و اپل واچ اولترا ۲ رونمایی کرد.
هر چهار مدل آیفون ۱۵ دارای قابلیت جزیره پویا، درگاه USB-C، اتصال ماهوارهای SOS و پشتیبانی از استاندارد شارژ بیسیم Qi2 هستند. امسال آیفون ۱۵ و آیفون ۱۵ پلاس از نظر طراحی ارتقا یافتهاند و در پنج رنگ جدید صورتی، زرد، سبز، آبی و مشکی ارائه شدهاند. دوربین اصلی آنها همچنین یک سنسور جدید ۴۸ مگاپیکسلی است که قادر به عکسبرداری با زوم ۲ برابری و وضوح ۱۲ مگاپیکسل است.
- آیفون ۱۵ اپل با درگاه USB-C و دوربین ارتقایافته معرفی شد
اما مثل سالهای گذشته، تغییرات اساسیتر در مدلهای پرچمدار آیفون پرو و پرو مکس اتفاق افتاده است. آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس مجهز به تراشه جدید A17 پرو، اولین تراشه ۳ نانومتری اپل شدهاند. بهگفته اپل، پردازنده گرافیکی این تراشه تا ۲۰ درصد سریعتر از تراشه A16 است و از قابلیت رهگیری پرتو در بازیها پشتیبانی میکند. بنابراین این تراشه به اندازه کافی قدرتمند است که بازیهای کنسولها را اجرا کند.
آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس همچنین از بدنه تیتانیومی بهره میبرند که آنها را سبکتر و مستحکمتر از آیفونهای قبلی میکند. این گوشیها همچنین دارای یک دکمه اکشن قابل تنظیم و سرعت شارژ USB-3 تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه هستند.
- آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس با بدنه تیتانیومی و یک دکمه اکشن معرفی شدند
آیفون ۱۵ پرو مکس همچنین مجهز به یک دوربین پریسکوپ شده است که قابلیت زوم لسیار بالایی دارد. هرچند هر دو گوشی آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس دارای دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی هستند، اما فقط مدل پرو مکس دارای زوم اپتیکال ۵ برابر با طراحی «تتراپریسم» است که نور را چندین بار میشکند. البته دوربین آیفون ۱۵ پرو قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابر را حفظ کرده است.
در حالیکه گوشیهای آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس واقعا عالی به نظر میرسند، اما گوشیهای رقیب سامسونگ، گوگل و وان پلاس نیز مشخصات بسیار شبیه به آنها یا حتی بهتر دارند. برای مثال، گلکسی S23 اولترا دارای چهار دوربین شامل یک دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی است. هرچند تعداد مگاپیکسلها، فاکتور اصلی در عکاسی دیجیتال نیست اما باید ببینیم که دوربین آیفون ۱۵ پرو مکس در برابر دوربین S23 اولترا چه عملکردی خواهد داشت.
گوشیهای گلکسی S23 اولترا، پیکسل ۷ پرو گوگل و وان پلاس ۱۱ همگی مدلهای پرچمداری هستند که چیزی برای ارائه کردن دارند. ما در جدول زیر، این گوشیهای اندرویدی را با آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس مقایسه کردهایم تا دید بهتری نسبت به مشخصات هرکدام از آنها داشته باشید.
آیفون ۱۵ پرو، ۱۵ پرو مکس در برابر گلکسی S23 اولترا، پیکسل ۷ پرو و وان پلاس ۱۱
آیفون ۱۵ پرو | آیفون ۱۵ پرو مکس | گلکسی S23 اولترا | وان پلاس ۱۱ | پیکسل ۷ پرو | |
---|---|---|---|---|---|
نمایشگر | ۶.۱ اینچی OLED، وضوح ۲,۵۵۶×۱,۱۷۹ پیکسل | ۶.۷ اینچی OLED، وضوح ۲,۷۹۶×۱,۲۹۰ پیکسل | ۶.۸ اینچی، AMOLED وضوح ۳,۰۸۸×۱,۴۴۰ پیکسل، نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰Hz، روشنایی ۱,۷۵۰ نیت | ۶.۷ اینچی AMOLED، وضوح ۳,۲۱۶x 1,440 پیکسل، نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰Hz | ۶.۷ اینچی OLED، وضوح QHD+ (1,440×3,120 پیکسل)، نرخ نوسازی تطبیقی ۱۲۰Hz ، روشنایی ۱,۵۰۰ نیت |
دانسیته پیکسلی | ۴۶۰ppi | ۴۶۰ppi | ۵۰۰ppi | ۵۲۵ppi | ۵۱۲ppi |
ابعاد (اینچ) | ۲.۷۸×۵.۷۷×۰.۳۲ اینچ | ۳.۰۲×۶.۲۹×۰.۳۲ اینچ | ۳.۰۷×۶.۴۳×۰.۳۵ اینچ | ۲.۹۲×۶.۴۲×۰.۳۳ اینچ | ۶.۴×۳.0x0.3 اینچ |
ابعاد (میلیمتر) | ۷۰.۶×۱۴۶.۶×۸.۲۵ میلیمتر | ۷۶.۷×۱۵۹.۹×۸.۲۵ میلیمتر | ۷۸×۱۶۳.۳×۸.۹ میلیمتر | ۷۴.۱×۱۶۳.۱×۸.۵ میلیمتر | ۱۶۲.۹×۷۶.۶×۸.۹ میلیمتر |
وزن (گرم, اونس) | ۱۸۷ گرم (۶.۶ اونس) | ۲۲۱ گرم (۷.۸۱ اونس) | ۲۳۴ گرم (۸.۲۵ اونس) | ۲۰۵ گرم (۷.۲۳ اونس) | ۲۱۲ گرم (۷.۵ اونس) |
نرمافزار | iOS 17 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
دوربین | ۴۸ مگاپیکسل (واید), ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید), ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو (۳x اپتیکال) | ۴۸ مگاپیکسل (واید), ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید), ۱۲ مگاپیکسل تلهفوتو (۵x اپتیکال) | ۲۰۰ مگاپیکسل (واید), ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید) ۱۰-مگاپیکسل (تلهفوتو) ۱۰-مگاپیکسل (تلهفوتو) | ۵۰ مگاپیکسل (واید), ۴۸ مگاپیکسل (اولتراواید), ۳۲ مگاپیکسل (تلهفوتو) | ۵۰ مگاپیکسل (اصلی), ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید), ۴۸ مگاپیکسل (تلهفوتو) |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۰.۸ مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | ۴K | ۴K | ۸K at 30 fps | ۸K | ۴K at 60fps |
پردازنده | A17 Pro | A17 Pro | کوالکام اسنپدراگون ۸ نسل ۲ برای گلکسی | کوالکام اسنپدراگون ۸ نسل ۲ | گوگل تنسور G2 |
رم/حافظه | ۱۲۸GB, 256GB, 512GB, 1TB | ۲۵۶GB, 512GB, 1TB | ۱۲GB + 256GB; 12GB + 512GB; 12GB + 1TB | ۸GB + 128GB; 12GB + 256GB | ۱۲GB + 128GB, 256GB, 512GB |
حافظه قابل افزایش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری/سرعت شارژ | اعلام نشده، اپل ادعا کرده تا ۲۳ ساعت پخش ویدیو (۲۰ ساعت استریم) | اعلام نشده، اپل ادعا کرده تا ۲۹ ساعت پخش ویدیو (۲۵ ساعت استریم) | ۵,۰۰۰mAh (45W سیمی) | ۵,۰۰۰mAh (80W سیمی) | ۵,۰۰۰mAh |
حسگر اثر انگشت | ندارد (Face ID) | ندارد (Face ID) | زیرنمایشگر | زیرنمایشگر | زیرنمایشگر |
درگاه | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.0) | USB-C | USB-C | USB-C |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیتهای ویژه | ۵G (mmw/Sub6)، استاندارد IP68، مگاسیف (تا ۱۵W)، Qi شارژ بیسیم Qi تا ۷.۵W، داینامیک آیلند، زوم اپتیکال ۳x | ۵G (mmw/Sub6)، استاندارد IP68، مگاسیف (تا ۱۵W)، Qi شارژ بیسیم Qi تا ۷.۵W، داینامیک آیلند، زوم اپتیکال ۵x | ۵G (mmw/Sub6), استاندارد IP68، شارژ سریع سیمی، شارژ بیسیم PowerShare، یکپارچه با قلم S-Pen, زوم فضایی ۲۰۰x، اپلیکال ۱۰x، قابلیت UWB | ۵G، استاندارد IP64، باتری دوگانه با آداپتور ۸۰W در جعبه | ۵G، قابلیتهای Magic Eraser، Photo Unblur, Real Tone, Face Unblur, Long Exposure Mode, Action Pan; Hold For Me, Wait Times, Direct My Call Live Translate, |
قیمت آمریکا | $۹۹۹ (۱۲۸GB, $1,099 (256GB), $1,299 (512GB), $1,499 (1TB) | $۱,۱۹۹ (۲۵۶GB), $1,399 (512GB), $1,599 (1TB) | $۱,۲۰۰ (۱۲GB/256GB) | $۷۹۹ (۸GB/128GB) | $۸۹۹ (۱۲۸GB + 12GB) |
قیمت انگلیس | £۹۹۹ (۱۲۸GB), £۱,۰۹۹ (۲۵۶GB), £۱,۲۹۹ (۵۱۲GB), £۱,۴۹۹ (۱TB) | £۱,۱۹۹ (۲۵۶GB), £۱,۳۹۹ (۵۱۲GB), £۱,۵۹۹ (۱TB) | Converts to £۹۷۰ | £۷۲۹ (۸GB/128GB) | £۸۴۹ |
قیمت استرالیا | AU$1,849 (128GB), AU$2,049 (256GB), AU$2,399 (512GB), AU$2,749 (1TB) | AU$2,199 (256GB), AU$2,549 (512GB), AU$2,899 (1TB) | Converts to AU$1,680 | Converts to AU$1,270 (8GB/128GB) | AU$1,299 |
منبع: Cnet
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید